Бензогенераторы WAY Energy


С двигателем Robin-Subaru

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Фото
WAY Energy RN 20006 л./с.2,2 КВa-3,6620 x 490 x 51037
WAY Energy RN 4000/RNE 40009 л./с.4.1 КВa-3,6620 x 490 x 51045
WAY Energy RN 6000/RNE 600013,5 л./с.6,0 КВa-7820 x 6000 x 54067
WAY Energy RN 7000/RNE 700013,5 л./с.7,0 КВa-7820 x 600 x 54073
WAY Energy RNT 7000/RNTE 700013,5 л./с.7,0КВa-7820 x 600 x 54078
WAY Energy RNT 9000/RNTE 900013,5 л./с.9,0 КВa-7820 x 600 x 54084
WAY Energy RNTE 1350022 л./с.13.5 КВa-25920 x 720 x 600135
WAY Energy RNE 1200022 л./с.12 КВa-25920 x 600 x 640130
WAY Energy DCRN 22013,5 л./с.6,5 КВa-7820 x 600 x 54087
WAY Energy DCRN 21013,5 л./с.6,5 КВa-7820 x 600 x 54086
WAY Energy DCRI 16013,5 л./с.6,0 КВa-7820 x 600 x 54068
WAY Energy DCRN 30022 л./с.8,5 КВa-25820 x 600 x 540135

С двигателем RAS

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Фото
WAY Energy XN 2600 Ras 6 л./с.2,2 КВa-3,6620 x 490 x 51037
WAY Energy XN 3600Ras 6.5 л./с. 3.2 КВa -3,6620 х 490 х 51040
WAY Energy XN 4600Ras 9 л./с.4.1 КВa -6820 х 600 х 54056
WAY Energy XN 6600Ras 6.5 л./с.6.0 КВa-6,5820 x 600 x 54065
WAY Energy XNT 6000IC2706.0 КВa -6820 x 600 x 540 67
WAY Energy XNT 7000IC3907,0 КВa-6.5820 x 600 x 54078
WAY Energy XNT 9000 Ras 13 л./с.8,5 КВa-6,5820 x 600 x 54079
WAY Energy TL 2500Ras 6,5 л./с.2,2 КВa-15620 x 490 x 51045
WAY Energy TL 6500/TL 6500 ESRas 13 л./с.5,0 КВa-26820 x 600 x 54083
WAY Energy DCXN 220Ras 13 л./с.6,5 КВa-6,5820 x 600 x 54087
WAY Energy DCXN 210Ras 13 л./с.6,5 КВa-6,5820 x 600 x 54086
WAY Energy ACXN 200Ras 13 л./с.7,0 КВa-6,5820 x 600 x 54083
WAY Energy ACXN 180Ras 9 л./с.5,0 КВa-6820 x 600 x 54073
WAY Energy TL 12000 ESRas 20 л./с.8,5 КВa-26910 x 650 x 660150
WAY Energy TLT 7000Ras 13 л./с.5,0 КВa-25820 x 600 x 54086

С двигателем Honda

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Фото
WAY Energy HM 25005.5 л./с.2.2 КВa-3,6640 х 620 х 50533
WAY Energy HN 5000/HNE 50009 л./с.4.1 КВa-6820 x 600 x 54056
WAY Energy HN 6000/HNE 6000GX2704.1 КВa-6820 x 600 x 54061
WAY Energy HNT 6000 / HNTE 60009 л./с.6,0 КВa-6840 х 600 х 54067
WAY Energy HN 7000/HNE 7000GX3906,0 КВa-6,5820 х 600 х 54067
WAY Energy HM 6500GX390 5.5 КВa-25640 х 620 х 50533
WAY Energy HNT 7000/HNTE 700013 л./с.7,0 КВa-6,5840 х 600 х 54077
WAY Energy HNT 9000/HNTE 900013 л./с.9,0 КВa-6,5820 х 600 х 54079
WAY Energy HNTE 1350021 л./с.13.5 КВa-25840 х 620 х 550133
WAY Energy HNE 1200021 л./с.12 КВa-25840 х 620 х 595130

С двигателем Briggs and Stratton

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Фото
WAY Energy BN613 л./с.6,0 КВa-6,5820 x 600 x 54065
WAY Energy BNT 713 л./с.7,0 КВa-6,5820 x 600 x 54078
WAY Energy BNT 913 л./с.9,0 КВa-6,5820 x 600 x 54079
WAY Energy BNE 818 л./с.8,0 КВa-25820 x 600 x 54086
WAY Energy BNE 1020 л./с.10 КВa-25820 x 600 x 54092
WAY Energy BNE 1220 л./с.12 КВa-25820 x 600 x 540130
WAY Energy BNTE 13.518 л./с.13,5 КВa-25900 x 660 x 650135
WAY Energy DCBN 22013 л./с.6,5 КВa-6,5820 x 600 x 54087
WAY Energy DCBN 21013 л./с.6,5 КВa-6,5820 x 600 x 54086
WAY Energy DCBN 30020 л./с.8,5 КВa-16900 x 660 x 650135
WAY Energy DCBI 16013 л./с.6,0 КВa -6,5820 x 600 x 54068
WAY Energy ACBN 20013 л./с.7 КВa-6,5820 x 600 x 54083

НОВОСТИ


Поставки, монтаж, обслуживание краноманипуляторных установок в России.

Поставки КМУ производства Китай, в наличии и под заказ.


19-08-2024, 11:37


С НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ 2024 ГОДОМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЗИМЫ!!!


31-12-2023, 23:58


Гарантированная подача электроэнергии на объектах Арендатора

Взаимовыгодное сотрудничество и решения задач переработки мусора.


6-07-2023, 22:41

Карта сайта



Яндекс.Метрика