На раме


С двигателем Lombardini

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol AL-0064LD8206.5/5.22.37.21200x620x900260
Inmesol AL-008 LDW1003 8.0/6.4 2.4 37 1290x620x1000 300
Inmesol AL-010 9LD625 10/8.0 2.7 32 1290x620x1000 340
Inmesol AL-011 LDW1404 11/8.8 3.3 37 1290x620x1000 320
Inmesol AL-013 11LD522-3/L 13.5/10.7 2.8 32 1290x620x1000 380
Inmesol AL-015 LDW1603 15.5/12.4 5.4 37 1290x620x1000 400
Inmesol AL-020 LDW2204 20/16 5.4 42 1400x620x1130 480

С двигателем DEUTZ

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol AD-021F3M201120/165.0621400x660x1300540
Inmesol AD-031 F4M2011 30/24 7.3 62 1650x730x1280 640
Inmesol AD-041 BF4M2011 40/32 9.3 62 1650x730x1280 640
Inmesol AD-061 BF4M2012 60/48 14.1 198 1880x930x1490 1000
Inmesol AD-085 BF4M1013E 85/68 21.1 208 2050x930x1430 1100
Inmesol AD-105 BF4M1013EC 105/84 23.8 226 2230x930x1620 1320
Inmesol AD-130 BF4M1013FC 130/104 29.0 208 2050x930x1430 1100
Inmesol AD-150 BF6M1013EC 150/120 34.4 236 2500x1030x1500 1620
Inmesol AD-200 BF6M1013FCP 200/160 49.2 255 2510x1030x1520 1740
Inmesol AD-250 TCD2013L06-4V 250/200 52.5 559 3000x1200x1500 2200
Inmesol AD-300 BF6M1015C 300/240 67.9 559 2750x1400x2290 2940
Inmesol AD-380 BF6M1015CP 380/304 86.1 559 2750x1400x2290 3260
Inmesol AD-430 BF8M1015CP 430/344 93.2 574 3000x1460x2470 3700
Inmesol AD-450 BF8M1015C2 450/360 99.5 574 3000x1460x2470 3700
Inmesol AD-500 BF8M1015CP 500/400 116.8 574 3000x1460x2470 3920

C двигателем Iveco

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol AI-030 8031i.0630/247.9621650x730x1280630
Inmesol AI-040 8031i.06 40/32 9.9 80 1700x730x1250 630
Inmesol AI-060 NEF45 SM1 60/48 13.7 198 1880x1030x1550 1000
Inmesol AI-075 NEF45 SM1 SM2 75/60 17.1 198 1880x1030x1570 1080
Inmesol AI-085 NEF45 SM1 TM1 85/68 19.3 198 1880x1030x1590 1100
Inmesol AI-100 NEF45 SM1 TM2 100/80 22.0 250 2360x1020x1550 1400
Inmesol AI-125 NEF67 SM1 130/104 28.8 250 2250x1030x1600 1440
Inmesol AI-150 NEF67 TM3 150/120 36.0 255 2360x1020x1550 1460
Inmesol AI-200 NEF60 TE2 200/160 42.5 255 2360x1020x1550 1608
Inmesol AI-250 Cursor78 TE2 250/200 51.0 500 3000x1300x1970 1950
Inmesol AI-300 Cursor10 TE1 300/240 51.0 460 3000x1200x2050 2770
Inmesol AI-350 Cursor13 TE2 350/280 70.0 460 3000x1200x2050 3295
Inmesol AI-400 Cursor13 TE3 400/320 81.3 460 3000x1200x2050 3295
Inmesol AI-720 Vector R8 T2 720/576 148.0 924 3550x1660x2150 4996

C двигателем Volvo

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol AV-085 TAD530GE85/6820.72082050x930x14301100
Inmesol AV-105 TAD531GE 100/80 22.8 226 2230x930x1620 1320
Inmesol AV-130 TAD532GE 130/104 29.0 224 2340x1020x1600 1460
Inmesol AV-150 TAD731GE 150/12028.4 236 2510x1030x1520 1620
Inmesol AV-180 TAD732GE 180/144 40.8 236 2510x1030x1520 1620
Inmesol AV-200 TAD722GE 200/160 49.2 236 2510x1030x1520 1780
Inmesol AV-250 TAD734GE 250/200 52.5 559 3000x1200x1600 1950
Inmesol AV-300 TAD941GE 300/240 66.3 460 3000x1200x1850 2770
Inmesol AV-350 TAD1240GE 350/280 70.6 489 3000x1200x2100 3295
Inmesol AV-400 TAD1242GE 400/320 87.6 489 3000x1200x2100 3295
Inmesol AV-450 TAD1640GE 450/360 92.4 600 3500x1300x2150 3900
Inmesol AV-500 TAD1641GE 500/400 100.7 612 3500x1300x2150 4030
Inmesol AV-550 TAD1642GE 550/440114.7 612 3500x1300x2150 4240
Inmesol AV-620 TAD1643GE 620/496127.6 1015 3500x1300x2150 4440

НОВОСТИ


Поставки, монтаж, обслуживание краноманипуляторных установок в России.

Поставки КМУ производства Китай, в наличии и под заказ.


19-08-2024, 11:37


С НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ 2024 ГОДОМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЗИМЫ!!!


31-12-2023, 23:58


Гарантированная подача электроэнергии на объектах Арендатора

Взаимовыгодное сотрудничество и решения задач переработки мусора.


6-07-2023, 22:41

Карта сайта



Яндекс.Метрика