В кожухе


С двигателем Lombardini

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol IL-008 LDW1003 8.0/6.4 2.4 47 1600x900x1130 560
Inmesol IL-011 LDW1404 11/8.8 3.3 47 1600x900x1130 600
Inmesol IL-016 LDW1603 15.5/12.4 4.1 47 1600x900x1130 780
Inmesol IL-020 LDW2204 20/16 5.4 117 2000x950x1270 840

С двигателем DEUTZ

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol ID-021F3M201120/165.01172000x950x1270900
Inmesol ID-031 F4M2011 30/24 7.3 117 2000x950x1270 980
Inmesol ID-041 BF4M2011 40/32 9.3 117 2500x1100x1450 1200
Inmesol ID-061 BF4M2012 60/48 14.1 117 2500x1100x1450 1440
Inmesol ID-085 BF4M1013E 85/68 21.1 220 3000x1200x1500 1780
Inmesol ID-105 BF4M1013EC 105/84 23.8 220 3000x1200x1500 1900
Inmesol ID-130 BF4M1013FC 130/104 29.0 220 3000x1200x1500 2120
Inmesol ID-150 BF6M1013EC 150/120 34.4 361 3600x1350x2060 2700
Inmesol ID-200 BF6M1013FCP 200/160 49.2 361 3600x1350x2060 3060
Inmesol ID-250 TCD2013L06-4V 250/200 52.5 361 3600x1350x2060 2900
Inmesol ID-300 BF6M1015C 300/240 67.9 534 4200x1600x2040 4340
Inmesol ID-380 BF6M1015CP 380/304 86.1 534 4600x1200x2040 4640
Inmesol ID-430 BF8M1015CP 430/344 93.2 924 4800x2000x2450 6290
Inmesol ID-450 BF8M1015C2 450/360 99.5 924 4800x2000x2450 6290
Inmesol ID-500 BF8M1015CP 500/400 116.8 924 4800x2000x2450 6380

C двигателем Iveco

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol II-030 8031i.0630/247.91172000x950x1270980
Inmesol II-040 8031i.06 40/32 9.9 117 2500x1100x1450 1200
Inmesol II-060 NEF45 SM1 60/48 13.7 117 2500x1100x1450 1420
Inmesol II-075 NEF45 SM1 SM2 75/60 17.1 117 2500x1100x1450 1680
Inmesol II-085 NEF45 SM1 TM1 85/68 19.3 220 3000x1200x1500 1740
Inmesol II-100 NEF45 SM1 TM2 100/80 22.0 220 3000x1200x1500 1940
Inmesol II-125 NEF67 SM1 130/104 28.8 220 3000x1200x1500 1940
Inmesol II-150 NEF67 TM3 150/120 36.0 361 3600x1350x2060 2380
Inmesol II-200 NEF60 TE2 200/160 42.5 361 3600x1350x2060 2475
Inmesol II-250 Cursor78 TE2 250/200 51.0 361 3600x1350x2060 3575
Inmesol II-300 Cursor10 TE1 300/240 51.0 534 4200x1600x2040 4300
Inmesol II-350 Cursor13 TE2 350/280 70.0 534 4600x1200x2040 4660
Inmesol II-400 Cursor13 TE3 400/320 81.3 534 4200x1600x2040 4740
Inmesol II-720 Vector R8 T2 720/576 148.0 924 4800x2000x2450 6500

C двигателем Volvo

Модель Двигатель Мощность
(кВА/кВт)
Расход
(Л/час)
Бак
(Л)
Габариты
(Д x Ш x В/ мм)
Вес
(кг)
Технические
характеристики
Inmesol IV-085 TAD530GE85/6820.72203000x1200x15001780
Inmesol IV-105 TAD531GE 100/80 22.8 220 3000x1200x1500 1900
Inmesol IV-130 TAD532GE 130/104 29.0 220 3000x1200x1500 2120
Inmesol IV-150 TAD731GE 150/12028.4 361 3600x1350x2060 2700
Inmesol IV-180 TAD732GE 180/144 40.8 361 3600x1350x2060 2800
Inmesol IV-200 TAD722GE 200/160 49.2 361 3600x1350x2060 3060
Inmesol IV-250 TAD734GE 250/200 52.5 361 3600x1350x2060 4660
Inmesol IV-300 TAD941GE 300/240 66.3 534 4200x1600x2040 4300
Inmesol IV-350 TAD1240GE 350/280 70.6 534 4200x1600x2040 4660
Inmesol IV-400 TAD1242GE 400/320 87.6 534 4200x1600x2040 4740
Inmesol IV-450 TAD1640GE 450/360 92.4 924 4800x2000x2450 6340
Inmesol IV-500 TAD1641GE 500/400 100.7 924 4800x2000x2450 6395
Inmesol IV-550 TAD1642GE 550/440114.7 924 4800x2000x2450 6600
Inmesol IV-620 TAD1643GE 620/496127.6 924 4800x2000x2450 6900

НОВОСТИ


Поставки, монтаж, обслуживание краноманипуляторных установок в России.

Поставки КМУ производства Китай, в наличии и под заказ.


19-08-2024, 11:37


С НАСТУПАЮЩИМ, НОВЫМ 2024 ГОДОМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЗИМЫ!!!


31-12-2023, 23:58


Гарантированная подача электроэнергии на объектах Арендатора

Взаимовыгодное сотрудничество и решения задач переработки мусора.


6-07-2023, 22:41

Карта сайта



Яндекс.Метрика